Data to 2026-06 · computed from NAPIC open transaction records · updated when new NAPIC quarters are published.
| District | Median price | Median RM/sq.m | Transactions | vs prior 12 mths |
|---|---|---|---|---|
| Batu Pahat | RM426,000 | RM3,363 | 624 | +2.7% |
| Johor Bahru | RM580,000 | RM5,038 | 3,242 | +3.6% |
| Kluang | RM338,000 | RM2,956 | 534 | +2.4% |
| Kota Tinggi | RM405,000 | RM3,650 | 104 | +5.7% |
| Kulai | RM490,000 | RM4,178 | 426 | +2.1% |
| Mersing | RM242,500 | RM2,492 | 44 | -3.0% |
| Muar | RM566,500 | RM4,340 | 386 | +13.3% |
| Pontian | RM450,000 | RM3,345 | 105 | -10.0% |
| Segamat | RM330,000 | RM2,659 | 220 | +10.0% |
| Tangkak | RM461,500 | RM3,223 | 192 | +2.6% |
Medians mix all property types; click a district for the type-level breakdown.
| Quarter | Median price | Transactions |
|---|---|---|
| 2024-Q3 | RM498,000 | 6,052 |
| 2024-Q4 | RM500,000 | 1,643 |
| 2025-Q1 | RM500,000 | 1,238 |
| 2025-Q2 | RM538,500 | 1,550 |
| 2025-Q3 | RM500,000 | 1,643 |
| 2025-Q4 | RM500,000 | 1,677 |
| 2026-Q1 | RM500,000 | 1,060 |
| 2026-Q2 | RM495,000 | 1,497 |
| Scheme | Sales | Median price |
|---|---|---|
| TAMAN BUKIT INDAH | 112 | RM735,000 |
| BANDAR BARU PERMAS JAYA | 90 | RM545,000 |
| BANDAR PUTRA | 87 | RM495,000 |
| TAMAN UNIVERSITI | 80 | RM494,500 |
| TAMAN PUTERA INDAH | 79 | RM440,000 |
| BANDAR SERI ALAM | 77 | RM500,000 |
| TAMAN JOHOR JAYA | 75 | RM650,000 |
| TAMAN KOTA MASAI | 75 | RM400,000 |
| TAMAN UNGKU TUN AMINAH | 74 | RM570,000 |
| TAMAN DAYA | 62 | RM570,000 |
| TAMAN BUKIT PERDANA | 60 | RM408,000 |
| TAMAN MOUNT AUSTIN | 59 | RM880,000 |
| TAMAN SCIENTEX | 51 | RM420,000 |
| TAMAN TASIK INDAH | 50 | RM677,000 |
| TAMAN PUTERI WANGSA | 45 | RM499,000 |
These are area-level statistics. For a property-specific figure, use the free price estimator - type the address and size, or click anywhere on the map explorer.